قیمت خودرو 14 مهر, 1403 21:21
قیمت جدید ترین خودرو های تولیدی 1403
قیمت خودرو, در سایر روزهای گذشته, در انتهای این مطلب قرار داده ایم. میتوانید آنها را نیز مشاهده نمایید.
ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۹۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۱.۱۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۳.۱۰%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۲.۶۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۲.۱۱%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۱.۳۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۱.۲۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۶۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (-۲.۱۵%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۲۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۳۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۲.۲۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۵۳۷,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۸۵۳,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۹۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۲۳۲,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس بنزینی | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
اطلس | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۲.۸۷%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۴.۰۱%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۳.۳۲%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۷%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کرتا | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۸۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۳.۷۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رسپکت 2 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون باری اینرودز | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۲%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۷%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
راین R3 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (ESP) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ناموجود |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود |
تارا دستی | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
اطلس | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ناموجود |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
X22 پرو دستی | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | به زودی |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
بک X3 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | به زودی |
کیامسی T8 | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | به زودی |
کیامسی J7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی K7 | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور | |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رسپکت 2 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
